Classement du Vivofoot
- Général
- Ligue
- Coupe
- Affiche
| Place | Pseudo | Points | Grilles | Bonus | Affiches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ramé | 124 | 14 | 1 | 25 |
| 2 | sheva | 122 | 14 | 2 | 25 |
| 3 | Don_Mumu | 120 | 14 | 1 | 28 |
| 4 | franzy77 | 120 | 14 | 1 | 26 |
| 5 | fefenaldo | 120 | 14 | 0 | 28 |
| 6 | Pépètte | 119 | 14 | 1 | 26 |
| 7 | Bibir | 116 | 14 | 2 | 25 |
| 8 | ESEN | 116 | 14 | 1 | 26 |
| 9 | phiphi02 | 114 | 14 | 1 | 23 |
| 10 | Sebnino | 114 | 14 | 0 | 25 |
| 11 | yodee | 114 | 14 | 0 | 22 |
| 12 | mandanda02 | 113 | 14 | 0 | 24 |
| 13 | Vallée de l'Ailette | 112 | 14 | 2 | 25 |
| 14 | pigloo | 112 | 14 | 0 | 23 |
| 15 | FabEscm | 110 | 14 | 0 | 24 |
| 16 | tioseb | 108 | 13 | 1 | 23 |
| 17 | arwen02 | 108 | 14 | 0 | 22 |
| 18 | Gregschenko | 108 | 14 | 0 | 22 |
| 19 | peter crouch | 107 | 14 | 1 | 24 |
| 20 | pipo | 107 | 14 | 0 | 24 |
| 21 | coach nouvion | 106 | 14 | 2 | 22 |
| 22 | BEDO | 106 | 14 | 1 | 23 |
| 23 | Jambon | 105 | 14 | 0 | 20 |
| 24 | Wahrick | 104 | 13 | 0 | 24 |
| 25 | CED02000 | 104 | 13 | 0 | 23 |
| 26 | Thomas17 | 104 | 14 | 0 | 19 |
| 27 | david99 | 103 | 13 | 1 | 23 |
| 28 | fcalaincourt | 103 | 13 | 1 | 23 |
| 29 | Mama | 103 | 13 | 0 | 23 |
| 30 | clem02 | 103 | 13 | 0 | 21 |
| 31 | bijou | 102 | 13 | 0 | 23 |
| 32 | jeffALJC | 102 | 14 | 0 | 23 |
| 33 | yannESCM | 100 | 14 | 0 | 23 |
| 34 | JéjéESCM | 99 | 12 | 1 | 23 |
| 35 | carlitos_tevez | 99 | 14 | 0 | 21 |
| 36 | grandzig | 98 | 13 | 1 | 21 |
| 37 | usva | 98 | 13 | 1 | 20 |
| 38 | grosso modo | 98 | 14 | 0 | 24 |
| 39 | alexlenormand | 97 | 14 | 0 | 19 |
| 40 | lapince02 | 96 | 14 | 0 | 18 |
| 41 | phil | 95 | 14 | 0 | 22 |
| 42 | axelcrecois | 94 | 12 | 1 | 18 |
| 43 | Snaamsirri13 | 94 | 14 | 0 | 16 |
| 44 | erozone | 93 | 11 | 1 | 24 |
| 45 | JJ | 93 | 13 | 0 | 24 |
| 46 | Benzema | 91 | 13 | 0 | 21 |
| 47 | chnic | 90 | 14 | 0 | 17 |
| 48 | jeremijano | 89 | 12 | 0 | 15 |
| 49 | binum USB | 88 | 12 | 1 | 19 |
| 50 | casse-bonbon | 88 | 13 | 0 | 21 |
| 51 | drouss | 88 | 14 | 0 | 23 |
| 52 | la présidente | 88 | 14 | 0 | 22 |
| 53 | JMK | 87 | 11 | 0 | 21 |
| 54 | firedj | 87 | 11 | 0 | 17 |
| 55 | jeanmichel02610 | 86 | 11 | 0 | 20 |
| 56 | le chtis 02 | 85 | 10 | 1 | 19 |
| 57 | antho02 | 85 | 11 | 0 | 20 |
| 58 | mamaodousakho02 | 84 | 11 | 1 | 18 |
| 59 | Ambu84 | 83 | 14 | 0 | 22 |
| 60 | nadoune | 83 | 14 | 0 | 20 |
| 61 | AnthoGESCM | 79 | 10 | 0 | 19 |
| 62 | damitalia | 79 | 11 | 0 | 20 |
| 63 | floescm | 79 | 11 | 0 | 18 |
| 64 | choubapt | 79 | 12 | 0 | 19 |
| 65 | Radja | 78 | 12 | 1 | 18 |
| 66 | doudad usb | 78 | 12 | 0 | 19 |
| 67 | l'ardenaisdecrecy | 77 | 10 | 0 | 14 |
| 68 | gallas51 | 77 | 11 | 0 | 15 |
| 69 | mika | 75 | 13 | 0 | 15 |
| 70 | topaz | 74 | 10 | 0 | 17 |
| 71 | PAULETA | 73 | 10 | 0 | 17 |
| 72 | tio_lair | 69 | 11 | 0 | 17 |
| 73 | wilbil02 | 67 | 8 | 0 | 15 |
| 74 | michel | 66 | 9 | 0 | 16 |
| 75 | fof | 66 | 10 | 0 | 13 |
| 76 | Guil-USBruyères | 65 | 8 | 0 | 14 |
| 77 | jeje028 | 64 | 9 | 0 | 16 |
| 78 | Isma | 61 | 8 | 0 | 15 |
| 79 | tonygoal | 60 | 7 | 0 | 14 |
| 80 | bobo02 | 60 | 8 | 0 | 15 |
| 81 | CR9_USR | 54 | 8 | 1 | 11 |
| 82 | zlatan ibrahimovic | 53 | 6 | 1 | 13 |
| 83 | newsman | 52 | 8 | 0 | 13 |
| 84 | Kipetchi | 50 | 8 | 0 | 11 |
| 85 | paca02 | 46 | 7 | 0 | 13 |
| 86 | usrozoy | 45 | 5 | 0 | 9 |
| 87 | gundam | 45 | 6 | 0 | 11 |
| 88 | mojeremy | 45 | 6 | 0 | 8 |
| 89 | jack02 | 43 | 6 | 0 | 9 |
| 90 | nico5102 | 43 | 8 | 0 | 12 |
| 91 | Patfcn | 41 | 5 | 0 | 10 |
| 92 | bocboc | 40 | 7 | 0 | 8 |
| 93 | spanpan | 39 | 4 | 0 | 9 |
| 94 | big-dindon | 39 | 5 | 0 | 12 |
| 95 | polska | 38 | 4 | 0 | 11 |
| 96 | romain02i | 38 | 5 | 0 | 10 |
| 97 | Bcviste | 36 | 5 | 1 | 8 |
| 98 | just-chouchou | 32 | 4 | 0 | 7 |
| 99 | jeco02 | 32 | 6 | 0 | 6 |
| 100 | nini | 29 | 4 | 0 | 8 |
| 101 | rouv | 29 | 4 | 0 | 6 |
| 102 | Danne | 28 | 3 | 1 | 7 |
| 103 | saiid | 27 | 3 | 0 | 7 |
| 104 | Rom028 | 27 | 4 | 0 | 8 |
| 105 | fanmars13 | 26 | 3 | 0 | 7 |
| 106 | pepitocrecois | 24 | 4 | 0 | 6 |
| 107 | polska | 21 | 3 | 0 | 4 |
| 108 | daviddescm | 20 | 3 | 0 | 4 |
| 109 | usrozoy | 18 | 2 | 0 | 4 |
| 110 | pintado13 | 17 | 2 | 0 | 4 |
| 111 | yochi | 17 | 3 | 0 | 4 |
| 112 | franck usg | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 113 | lamboski | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 114 | ToMa02 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 115 | gg02120 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 116 | captain_fcfc | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 117 | Lisandro9 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| 118 | ben02 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 119 | bmw320 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 120 | alex_monceau | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Guéguét | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 122 | fumier02 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | NounoursESCM | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | morganG | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 125 | norman02 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 126 | audrey | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | Flash84 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | hoarau02 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | jordan10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | USB MiiiloO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | Vévé | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tribune
-
firedj 11/03/10 12:26
si il y a des match de veterans pourquoi ne pas mettre des match de u19 excellence ?

-
Vévé 11/03/10 10:06
Il est où CR9 ???
-
Vévé 11/03/10 10:06
Bravo les lyonnais

-
Bibir 10/03/10 22:55
Bouuuuuh les galactiques !!!
-
Bibir 10/03/10 22:54
Ils ont moins de gueule les merengues !!!

-
le chtis 02 10/03/10 07:41
acy, merci est bonne continuation .
-
Bibir 09/03/10 21:38
C'est quoi ton club le chtis ? Je penserai à le placer d'ici peu..
-
tioseb 09/03/10 20:53
Pas de place pour les vieillards ! Place aux jeunes, ici c'est pas la maison de retraite mdr

-
Vévé 09/03/10 20:21
J'suis d'accord le chtis 02 !
-
le chtis 02 09/03/10 19:59
quand vous serait vétéran, et votre club sera sur . la grille, vous serait content!!!!!!!!!!!
-
Bibir 09/03/10 17:23
J'suis d'accord clem02

ahah Fabescm
-
clem02 09/03/10 16:40
Quel enjeux de mettre un match de vétéran Mdr Il est plus interessant de metre un match de 1ere ou d'excellence !
-
le chtis 02 09/03/10 13:55
merci, vévé
-
FabEscm 09/03/10 13:51
Pensez aux débutants et aux poussins B aussi merci !

-
Vévé 09/03/10 10:32
Oui le chti, on a compris le message... Bientôt, bientôt...
-
le chtis 02 09/03/10 10:13
pas de match de 3émes série, penser aussi au championnat vétérans,merci
-
firedj 08/03/10 07:01
pour avoir assister a la rencontre usb vs fayet fayet egalise dans les arrets de jeu et n'a vraiment pas etaient bons car ils meritent de perdre!!!!!
-
nadoune 07/03/10 20:41
bon ben moi j'accroche les chaussures !

-
pipo 07/03/10 20:23
boue 2-1 aulnois
-
Bibir 07/03/10 20:17
Dernier match : Boue Nes - Aulnois ?
-
sheva 07/03/10 20:05
aie kel surprise fayet :(
-
fefenaldo 07/03/10 20:01
usb - fayet 1-1
-
pipo 07/03/10 19:57
asptt 0-1 moy
-
BEDO 07/03/10 19:55
sissonne 1 0 laon fc

-
sheva 07/03/10 19:27
crouy 0-3 Villers
-
arwen02 07/03/10 19:14
hors vivo
la ferté b nouvion b 1-3
nouvion a la ferté a 4-1

-
BEDO 07/03/10 18:58
abbecourt 3 0 vendeuil

-
Thomas17 07/03/10 18:56
Premontré gagne 2 - 1
-
grandzig 07/03/10 18:22
viry noureil 1 4 crecy
-
FabEscm 07/03/10 18:16
Cuffies-Amigny Rouy : 0-2
-
phil 07/03/10 17:58
courmelles _ sinceny 6-0
-
phil 07/03/10 17:55
hors vivofoot : clacy c - versigny 1-5
-
phil 07/03/10 17:10
hors vivofoot : usva b - chery 1 -0
-
grosso modo 07/03/10 12:32
hi hi hi
-
fefenaldo 06/03/10 16:37
c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour remonter au classement

-
Bibir 06/03/10 15:30
Tu vas faire fuir tout le monde GM
Déjà qu'on est même pas à 60 joueurs cette semaine...avant cette trêve apocalyptique, on tournait autour des 90 
-
FabEscm 06/03/10 11:56
grosso modo salaud, le peuple aura.... mdr

-
grosso modo 06/03/10 11:54
si on peut pu déconner manant

-
FabEscm 06/03/10 11:49
Tout est remis ?!
Avec le temps qu'il a fait cette semaine ??? 
-
Bibir 06/03/10 11:22
Je ne vois aucun msg de remise générale moi...--'
-
Vévé 06/03/10 10:26
Encore un fiasco

-
Bibir 05/03/10 18:51
Y'a que 12 matchs sur une grille le chti ! Je ne peux point tout mettre à chaque fois. La grille précédente, il y avait 2-3 rencontres de 3e série d'ailleurs. Donc, molo
-
le chtis 02 05/03/10 18:28
pas de match de 3 série il faudrait mettre aussi le championnat vétérans, merci,

-
grosso modo 05/03/10 14:39
tout est encore remis !!!

-
drouss 04/03/10 20:08
pour ceux que sa interresse concert au bar des sources a chevresis monceau a partir de 20 h30 il y aura the age et trash heaven venez nombreux .
merci veve pour la pub lol -
Bibir 03/03/10 17:54
Michel y fait pas de social...ça dépend avec qui, devant nous, il fait pas le mariole
-
Bibir 03/03/10 17:53
Michel il est aussi doué à l'alcool qu'à la belote...quand on sait qu'il perd quasiment toutes ses parties de cartes..
-
Bibir 03/03/10 17:52
Un bon génocidre doux ou brut...
-
Vévé 03/03/10 17:49
Michel il a d'la gueule à 20h !
-
Bibir 03/03/10 17:49
Moi un petit joueur ? Qui va coucher en pleine soirée ? Qui ? Après on est obligé d'aller le rechercher...

Top actualités du vivofoot
-
09/03/2010
Saison 6 : Boulversement de hiérarchie
Les leaders d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Petit tour d'horizon.
-
08/03/2010
Grille Ligue 12 : En ligne !
On accélère avec cette douzième étape de "Ligue". C'est le moment ou jamais de creuser les écarts.
-
07/03/2010
Grille Ligue 11 : Les résultats !
Un duo s'impose ce soir. Ramé et Bibir font la bonne opération.
